Unidades Zerg: guía completa de la raza en Starcraft
Las Unidades Zerg son menos costosas que las unidades de las otras dos razas. También son extremadamente flexibles porque solo tienen un edificio de producción. Los ejércitos tienden a ser igualmente poderosos debido en parte a un menor suministro de población para algunas unidades, ya que tienen un daño y salud decentes por área cuadrada. Los Zerg son considerados la raza más móvil además de regenerarse la vida automáticamente. Cuentan con la unidad terrestre más potente del juego, el Ultralisco.
Estadísticas de las unidades Zerg
| Unidad | Tamaño | Pop | Minerales | Gas | Armadura | HP | Ataque terrestre | Ataque aéreo | Enfriamiento | Alcance | Mod. ataque | Vista | Notas | Tiempo construcción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larva | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | — | — | — | — | — | 4 | — | 14 |
| Egg | Mediano | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | — | — | — | — | — | 4 | — | 0 |
| Drone | Pequeño | 1 | 50 | 0 | 0 | 40 | 5 | — | 22 | 1 | 0 | 7 | B | 12.6 |
| Overlord | Grande | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | — | — | — | — | — | 9 / 11 | B, D | 25 |
| Zergling | Pequeño | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 35 | 5 | — | 8 / 6 | 1 | 1 | 5 | B | 18 |
| Hydralisk | Mediano | 1 | 75 | 25 | 0 | 80 | 10 (e) | 10 (e) | 15 | 4 / 5 | 1 | 6 | B | 18 |
| Lurker | Mediano | 2 | 50 (125 total con base) | 100 (125 total con base) | 1 | 125 | 20 (s) | — | 37 | 6 | 2 | 8 | B | 25 (43 total con base) |
| Cocoon | Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | — | — | — | — | — | 4 | B | 0 |
| Mutalisk | Pequeño | 2 | 100 | 100 | 0 | 120 | 9 | 9 | 30 | 3 | 1 | 7 | B | 25 |
| Guardian | Grande | 2 | 50 (150 total con base) | 100 (200 total con base) | 2 | 150 | 20 | — | 30 | 8 | 2 | 11 | B | 25 (50 total con base) |
| Devourer | Grande | 2 | 150 (250 total con base) | 50 (150 total con base) | 2 | 250 | — | 25 (e) | 100 | 6 | 2 | 10 | B | 25 (50 total con base) |
| Queen | Mediano | 2 | 100 | 100 | 0 | 120 | — | — | — | — | — | 10 | B, S | 31.5 |
| Defiler | Mediano | 2 | 50 | 150 | 1 | 80 | — | — | — | — | — | 10 | B, S | 31.5 |
| Ultralisk | Grande | 4 | 200 | 200 | 1 / 3 | 400 | 20 | — | 15 | 1 | 3 | 7 | B | 38 |
| Broodling | Pequeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | — | 15 | 1 | 1 | 5 | B | 0 |
| Infested Terran | Pequeño | 1 | 100 | 50 | 0 | 60 | 500 (e, s) | — | — | 1 | 0 | 5 | B | 25 |
| Scourge | Pequeño | 0.5 | 12 | 38 | 0 | 25 | — | 110 | — | 1 | 0 | 5 | B | 19 |
| Sunken Colony | Grande | 0 | +50 | 0 | 2 | 300 | 40 (e) | — | 32 | 7 | 0 | 10 | — | 12.6 (25.2 total con base) |
| Spore Colony | Grande | 0 | +50 | 0 | 0 | 400 | — | 15 | 15 | 7 | 0 | 10 | D | 12.6 (25.2 total con base) |
e = explosivo · c = conmocionante · s = salpicadura · D = Detector · S = Habilidades especiales · B = Biológico
Tiempo de construcción medido en segundos a velocidad “más rápida”. Las unidades que mutan de otra (Lurker, Guardian, Devourer, Sunken/Spore Colony) muestran el coste/tiempo adicional de la mutación, con el total acumulado entre paréntesis
Puedes consultar más sobre cómo funcionan las estadísticas, el coste y los tipos de daño de las unidades en el artículo general de Unidades.
Tip de unidad: Lurker (Hold Lurker)
Hay un truco muy bueno que mucha gente no utiliza pero que es muy fácil de hacer y sobre todo muy efectivo: “Hold Lurker”. Los Lurkers por defecto no tienen el comando “Mantener posición” por lo que atacarán automáticamente a cualquier unidad enemiga que se encuentre dentro de su alcance. Hold Lurker es una técnica para evitar que los Lurkers ataquen a los enemigos hasta que se les ordene hacerlo.
Cómo hacerlo: selecciona un Lurker, entiérralo, ordénale atacar a un edificio enemigo que hayas visto y que esté en la niebla de guerra y que no esté a su alcance. Después de esto, el Lurker tendrá la orden de atacar a ese edificio (al que no puede). Cuando quieras que el Lurker ataque, solo tienes que seleccionarlo y ordenarle con el comando atacar a la unidad o zona donde quieras que ataque.
Por qué se hace: dado que los Lurkers causan daño de área de efecto en una línea desde su ubicación, es más beneficioso para los Lurkers comenzar a atacar cuando un grupo de unidades enemigas ya está dentro de esa área. De esta forma, golpearán a más unidades y causarán más daño total. Usar Hold Lurker asegurará que el Lurker pueda causar el máximo daño contra el oponente, ya que será demasiado tarde para escapar.
Tip de unidad: Overlord
Existen varias unidades aéreas que al desplazarse tienen aceleración y desaceleración, las unidades de descarga tienen esta característica de “arranque” y “frenada”, por eso mismo, es recomendable dejar “patrullando” la unidad a la hora de hacer un drop, para que la nave no pierda esa desaceleración y así poder salir rápidamente de la zona enemiga.
Unidades invisibles y enterradas: Zerg
La mayoría de las siguientes unidades Zerg se pueden enterrar: Drones, Zerglings, Hydras, Lurkers, Terran infestados y Defilers.
Los Señores Supremos (las casas Zerg) y las colonias de esporas proporcionan detección. La Reina (Queen) utilizando la habilidad Entrampar y el Defiler con la habilidad Plaga también revelarán unidades camufladas atrapadas dentro del área de efecto. Las unidades parasitadas por la Reina siempre permanecen visibles para el propietario del parásito.