Unidades Terran: guía completa de la raza en Starcraft
Las Unidades Terran están compuestas por unidades biológicas (Bio) y unidades mecánicas (Mech), las unidades Bio son más móviles y más frágiles y cuando son dañadas pueden ser curadas por los médicos. En cambio las unidades mecánicas son más fuertes, con más resistencia y potencia de fuego y cuando son dañadas pueden ser reparadas por el peón Terran, el VCE. Sus unidades aéreas causan estragos en determinados momentos de la partida.
Estadísticas de las unidades Terran
| Unidad | Tamaño | Pop | Minerales | Gas | Armadura | HP | Ataque terrestre | Ataque aéreo | Enfriamiento | Alcance | Mod. ataque | Vista | Notas | Tiempo construcción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV | Pequeño | 1 | 50 | 0 | 0 | 60 | 5 | — | 15 | 1 | 0 | 7 | — | 12.6 |
| Marine | Pequeño | 1 | 50 | 0 | 0 | 40 | 6 | 6 | 15 / 7.5 (stim) | 4 / 5 | 1 | 7 | B | 15.12 |
| Firebat | Pequeño | 1 | 50 | 25 | 1 | 50 | 16 (c, s) | — | 22 / 11 (stim) | 2 | 2 | 7 | B | 15.12 |
| Medic | Pequeño | 1 | 50 | 25 | 1 | 60 | — | — | — | — | — | 9 | S, B | 18.9 |
| Ghost | Pequeño | 1 | 25 | 75 | 0 | 45 | 10 (c) | 10 (c) | 22 | 7 | 1 | 9 / 11 | S, B | 31.5 |
| Vulture | Mediano | 2 | 75 | 0 | 0 | 80 | 20 (c) | — | 30 | 5 | 2 | 8 | S | 18.9 |
| Spider Mine | Pequeño | — | — | — | 0 | 20 | 125 (e, s) | — | — | 0.3 | — | 3 | C | — |
| Siege Tank | Grande | 2 | 150 | 100 | 1 | 150 | 30 (e) / 70 (e, s) | — | 37 / 75 | 7 / 12 | 3 / 5 | 10 | — | 31.5 |
| Goliath | Grande | 2 | 100 | 50 | 1 | 125 | 12 | 20 (e) | 22 | 5 / 8 | 1 / 4 | 8 | — | 25.2 |
| Missile Turret | Grande | 0 | 75 | 0 | 0 | 200 | — | 20 (e) | 15 | 7 | 0 | 11 | D | 18.9 |
| Dropship | Grande | 2 | 100 | 100 | 1 | 150 | — | — | — | — | — | 8 | — | 31.5 |
| Wraith | Grande | 2 | 150 | 100 | 0 | 120 | 8 | 20 (e) | 30 / 22 | 5 | 1 / 2 | 7 | S | 37.8 |
| Science Vessel | Grande | 2 | 100 | 225 | 1 | 200 | — | — | — | — | — | 10 | D, S | 50 |
| Valkyrie | Grande | 3 | 250 | 125 | 2 | 200 | — | 6 (e, s) | 64 | 6 | 1 | 8 | — | 31.5 |
| Battlecruiser | Grande | 6 | 400 | 300 | 3 | 500 | 25 | 25 | 30 | 6 | 3 | 11 | S | 83.79 |
e = explosivo · c = conmocionante · s = salpicadura · D = Detector · S = Habilidades especiales · C = Camuflado · B = Biológico
Tiempo de construcción medido en segundos a velocidad “más rápida”
Tip de unidad: Dropship
Existen varias unidades aéreas que al desplazarse tienen aceleración y desaceleración, las unidades de descarga tienen esta característica de “arranque” y “frenada”, por eso mismo, es recomendable dejar “patrullando” la unidad a la hora de hacer un drop, para que la nave no pierda esa desaceleración y así poder salir rápidamente de la zona enemiga.
Unidades invisibles y enterradas: Terran
Las unidades Ghost y Wraith se vuelven invisibles gracias a su habilidad Camuflaje, necesitan energía para poder usar esta habilidad.
Las torretas de misiles y las Naves de la ciencia proporcionan detección. Además, el uso de un barrido de escáner de ComSat, desde el Centro de Mando, revelará temporalmente todas las unidades camufladas en el área objetivo.
Puedes consultar más sobre cómo funcionan las estadísticas, el coste y los tipos de daño de las unidades en el artículo general de Unidades.