Unidades Protoss: guía completa de la raza en Starcraft
Las Unidades Protoss son fuertes, resistentes y muy poderosas pero también cuestan muchos recursos y tiempo producirlas, por eso mismo los Protoss son la única raza de las tres que se tienen que pensar muy bien que quiere perder y que no en una batalla. Cuentan con varias unidades poderosísimas que hacen de apoyo, el Reaver, los Magos y los inconfundibles Dark Templar. Sus unidades aéreas son casi imparables.
Estadísticas de las unidades Protoss
| Unidad | Tamaño | Pop | Minerales | Gas | Armadura | HP | Escudo | Ataque terrestre | Ataque aéreo | Enfriamiento | Alcance | Mod. ataque | Vista | Notas | Tiempo construcción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe | Pequeño | 1 | 50 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | — | 22 | 1 | 0 | 8 | — | 12.6 |
| Zealot | Pequeño | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 60 | 16 | — | 22 | 1 | 2 | 7 | — | 25.2 |
| Dragoon | Grande | 2 | 125 | 50 | 1 | 100 | 80 | 20 (e) | 20 (e) | 30 | 4 / 6 | 2 | 8 | — | 31.5 |
| High Templar | Pequeño | 2 | 50 | 150 | 0 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | 7 | S | 31.5 |
| Dark Templar | Pequeño | 2 | 125 | 100 | 1 | 80 | 40 | 40 | — | 30 | 1 | 3 | 7 | C | 31.5 |
| Archon | Grande | 4 | — (100 heredado) | — (300 heredado) | 0 | 10 | 350 | 30 (s) | 30 (s) | 20 | 2 | 3 | 8 | — | 12.6 |
| Dark Archon | Grande | 4 | — (250 heredado) | — (200 heredado) | 1 | 25 | 200 | — | — | — | — | — | 10 | S | 12.6 |
| Shuttle | Grande | 2 | 200 | 0 | 1 | 80 | 60 | — | — | — | — | — | 8 | — | 37.8 |
| Reaver | Grande | 4 | 200 | 100 | 0 | 100 | 80 | 100 (s) / 125 (s) | — | 60 | 8 | 0 | 10 | — | 44 |
| Observer | Pequeño | 1 | 25 | 75 | 0 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | 9 / 11 | D, C | 25.2 |
| Scout | Grande | 3 | 275 | 125 | 0 | 150 | 100 | 8 | 28 (e) | 30 / 22 | 4 | 1 / 2 | 8 / 10 | — | 50 |
| Corsario | Mediano | 2 | 150 | 100 | 1 | 100 | 80 | — | 5 (e, s) | 8 | 5 | 1 | 9 | S | 25.2 |
| Carrier | Grande | 6 | 350 | 250 | 4 | 300 | 150 | 6 | 6 | — | 8 | 1 | 11 | — | 88 |
| Arbiter | Grande | 4 | 100 | 350 | 1 | 200 | 150 | 10 (e) | 10 (e) | 45 | 5 | 1 | 9 | S | 100.8 |
| Photon Cannon | Grande | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 22 | 7 | 0 | 11 | D | 31.5 |
e = explosivo · c = conmocionante · s = salpicadura · D = Detector · S = Habilidades especiales · C = Camuflado
Tiempo de construcción medido en segundos a velocidad “más rápida”
Puedes consultar más sobre cómo funcionan las estadísticas, el coste y los tipos de daño de las unidades en el artículo general de Unidades.
Tip de unidad: Shuttle
Existen varias unidades aéreas que al desplazarse tienen aceleración y desaceleración, las unidades de descarga tienen esta característica de “arranque” y “frenada”, por eso mismo, es recomendable dejar “patrullando” la unidad a la hora de hacer un drop, para que la nave no pierda esa desaceleración y así poder salir rápidamente de la zona enemiga.
Unidades invisibles y enterradas: Protoss
El Observer y el Templario Tétrico (Dark Templar) poseen invisibilidad permanente.
Los Observer y los cañones de fotones proporcionan detección. También la habilidad Estasis de los Árbitros puede afectar a unidades camufladas (pero no enterradas). Y las tormentas de los Magos son efectivas contra cualquier unidad, visible o no.